Numero di Telaio Volvo 480 (Chassis Number / VIN)
Il numero di telaio della Volvo 480 è un elemento fondamentale per identificare in modo univoco la vettura. Contiene informazioni preziose su:
Informazione Dove si trova nel VIN Come si interpreta Esempi / Codici Anno di produzione Posizione 10 Lettera che identifica l’anno G=1986 • H=1987 • J=1988 • K=1989 • L=1990 • M=1991 • N=1992 • O=1993 • P=1994 • Q=1995 Stabilimento Posizione 11 Codice dello stabilimento di assemblaggio C = Born (Olanda) – ex stabilimenti DAF Versione / Modello Posizione 4 Identifica la famiglia del modello E = 480 • K = 440 • L = 460 Motorizzazione Posizioni 6–7 Codice numerico del tipo motore 01=B18K • 03=B18E • 05=B18FT • 31=B20F • 70=D19T ecc. Mercato di destinazione Posizione 9 Codice area geografica E = Europa Numero progressivo dell’esemplare Posizioni 12–17 Numero di produzione univoco Da 500010 (1986) a 594019 (ultimo
È quindi uno strumento indispensabile per restauri, verifiche di originalità, registrazioni storiche e documentazione tecnica.
Dove si trova il numero di telaio
Sulla Volvo 480 il VIN è collocato:
nel vano motore, lato frontale, su una targhetta metallica fissata alla scocca
riportato anche sul libretto di circolazione
presente su ulteriori punti della carrozzeria per motivi di sicurezza e omologazione
La posizione nel vano motore lo rende facilmente accessibile per controlli e verifiche.
Perché è importante decifrarlo
Il VIN della Volvo 480 segue una struttura codificata: lettere e numeri non sono casuali, ma rappresentano informazioni precise.
Decifrandolo puoi conoscere:
modello esatto (ES, Turbo, GT, Celebration)
tipo di motore (B18FP, B18ES, B18FT, B20F)
anno di produzione reale (non solo immatricolazione)
stabilimento di assemblaggio
versione di mercato (Italia, Olanda, UK, ecc.)
numero progressivo dell’esemplare
Per gli appassionati e i collezionisti, questo significa poter verificare:
autenticità della vettura
corrispondenza tra motore, allestimento e anno
eventuali modifiche nel corso della vita dell’auto
rarità dell’esemplare

Esempio di Chassisnumber: *XLB E X 19 3 E G C 500001*
Decodifica completa del VIN Volvo 480 (17 caratteri)
| Posizione VIN | Carattere | Significato | Dettaglio / Codici possibili |
|---|---|---|---|
| 1–3 | XLB | Costruttore | XLB = Volvo / NedCar (Olanda) |
| 4 | E / K / L | Modello | E = 480 • K = 440 • L = 460 |
| 5 | X / Y / C | Sistema SRS | X = nessun SRS • Y = pretensionatori • C = airbag + pretensionatori |
| 6–7 | 01–79 | Codice motore | Vedi tabella motori sotto |
| 8 | 3 / 5 | Tipo di cambio | 3 = Manuale 5 marce • 5 = Automatico 4 marce |
| 9 | E | Mercato | E = Europa |
| 10 | G–Q | Anno di produzione | G=1986 • H=1987 • J=1988 • K=1989 • L=1990 • M=1991 • N=1992 • O=1993 • P=1994 • Q=1995 |
| 11 | C | Stabilimento | C = Born (Olanda), ex DAF |
| 12–17 | 500010 → 594019 | Numero progressivo | Inizio numerazione per anno nella tabella sotto |
Tabella codici motore
posizioni 6–7
| Codice | Motore | Note |
|---|---|---|
| 01 | B18K – 102 CV | |
| 02 | B18KP – 111 CV | |
| 03 | B18E(S) – 105 CV | |
| 04 | B18E(D) – 104 CV | |
| 05 | B18FT(M) – 107 CV | Turbo |
| 06 | B18FT – 107 CV | Turbo |
| 07 | B18K(D) – 102 CV | |
| 12 | B18U(M) | |
| 14 | B18E – 104 CV (MY 1990) | |
| 17 | B16F – 109 CV (Finlandia) | |
| 18 | B18F – 106 CV (1990) | |
| 19 | B18FT – 107 CV | Turbo |
| 31 | B20F | 2.0 aspirato |
| 32 | B20F(M) | 2.0 aspirato |
| 70 | D19T EGR | Diesel |
| 79 | D19T | Diesel |
Tabella numerazione progressiva posizioni 12–17
| Anno | Inizio numerazione |
|---|---|
| 1986 | 500010 |
| 1987 | 501200 |
| 1988 | 517501 |
| 1989 | 536101 |
| 1990 | 549001 |
| 1991 | 563101 |
| 1992 | 573100 |
| 1993 | 581000 |
| 1994 | 586300 |
| 1995 | 590001 |
| Ultimo | 594019 |
📌 Le ultime 480 prodotte sono denominate “Collection” (Europa) e “Celebration” (UK).
Tabella motori per anno e tecnologia – riferimento storico
| Motore | Anni | Catalizzato | Iniezione | Potenza |
|---|---|---|---|---|
| B18E | 1986–88 | No | Fenix S | — |
| B18F | 1987–89 | Sì | Bendix 416A / F3A | 102 CV |
| B18FT | 1988–95 | Sì | Bosch EZ210K | 122 CV |
| B20F | 1992–95 | Sì | Fenix 3B | 108 CV |
| B18EP/FP | 1989–92 | Sì | Fenix 3B |
Oltre lo Chassisnumber potete individuare un’altra targhetta, il TYPEMARK, nella quale sono indicati i codici dei colori.